設(shè)計(jì)特點(diǎn):
●微電腦,單晶片處理,自動溫度補(bǔ)償,溫度補(bǔ)償運(yùn)用非線性補(bǔ)償
●符合人體工學(xué),方便攜帶,觸感佳,輕巧設(shè)計(jì),符合現(xiàn)場使用
●同時顯示MΩ/℃,μs/℃,按鍵式開關(guān)設(shè)
計(jì),操作容易,攜帶方便
●超純水專用,可切換MΩ/℃,μs/℃
|   型號(Model)   |    HTC-203U   |  
|   測試范圍(Range)   |    Resistivity:1.00~18.2MΩ  Conductivity:1.000~0.054μs/cm  Temperature:0.00~99.9℃   |  
|   精確度(Accuracy)   |    Resistivity:±1滿量程  Temperature: 0.0±0.5℃   |  
|   溫度補(bǔ)償(Temp.Comp)   |    Auto: NTC-5KΩ (0.0~99.9℃)    |  
|   顯示屏(Display)   |    LCD 顯示器可顯示MΩ/℃,μs/℃   |  
|   溫度系數(shù)(Temp.Coeff.)   |    非線性補(bǔ)償   |  
|   電源(Power)   |    9V電池   |  
|   防潮等級(Enclosure)   |    IP65  | 

 