設(shè)計(jì)特點(diǎn):
v        微電腦,單晶片處理,同時(shí)顯示NTU&℃/ppm&℃。
v        自動(dòng)錯(cuò)誤顯示,光源背景補(bǔ)償,HI/LO遲滯時(shí)間可調(diào)整設(shè)定。
v        液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑,藍(lán)色背
光,在沒(méi)有光線的環(huán)境也看得很清楚。
v        RS-485介面輸出,提供長(zhǎng)距離及精確的傳輸可同時(shí)輸出
(NTU,℃)或(ppm,℃)。
規(guī)格(Specifications):
型    號(hào)(Model)  | UTB-500C  | |
測(cè)試范圍(Range)  | 0~2.000,20.00NTU  | 0~2.000,20.00ppm  | 
精確度(Accuracy)  | ±1.5%滿量程  | ±1.5%滿量程  | 
解析度(Resolution)  | 0.001/0.01NTU  | 0.001/0.01ppm  | 
溫度補(bǔ)償(Temp.Comp)  | 0 to 99.9℃(PT-100)  | |
液晶顯示(Display)  | 3 1/2,LCD 顯示器帶 藍(lán)色背光的功能指示器  | |
操作溫度(Oper.Temp.)  | 0~65℃  | |
通訊介面(RS-485)  | RS-485 (選 件)  | |
類(lèi)比輸出(Current output)  | DC4-20mA 模 擬輸出最大阻抗1KΩ  | |
控制動(dòng)作(Control action)  | HI/LO 兩路繼 電器  | |
設(shè)定點(diǎn)(Set point)  | 4 (H1,H2/L1,L2)  | |
接點(diǎn)電流(Current on conect)  | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A  | |
電    源(Power)  | 110/240VAC,50/60Hz±15%  | |
切割尺寸(Dimension)  | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)  | |
防潮等級(jí)(Enclosure)  | IP65  | |

 